面板单位根检验
关键词:面板单位根检验意义、面板数据单位根检验、单位根检验方法比较、单位根检验怎么看、面板单位跟检验过程
最简单的DF检验:dfuller varname
ADF,就是再加几个滞后项,这里的滞后项n自己填: dfuller varname, lag(n)
想看要检验ADF的变量对自己滞后项的回归,再加个reg命令:dfuller varname, lag(n) reg
再复杂的就是检验面板的单位根,使用xtunitroot,有好几种检验准则,比如llc,ht,fisher等等,根据自己需要的准则来检验,比如:xtunitroot llc varname
help xtunitroot
Syntax
1.面板单位根检验。
面板模型进行回归分析之前进行单位根检验,这是避免出现伪回归的前提条件。面板单位根检验方法有别于时间序列数据单位根检验,主要为:LLC检验(Levin、Lin and Chu,2002)、Breitung检验(Breitung,2000)、Hadri检验(Hadri,1999)是相同根的检验方法,IPS检验(Im、Pesaran and Shin,2003)、Fisher-ADF(Maddala and Wu,1999;Choi,2001)检验是不同根的检验方法;LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher-ADF检验原假设是含有单位根;Hadri检验原假设为不含有单位根。本文所用数据和变量的面板单位根检验结果如表1所示,表中斜体数字表示该检验的结果和其他检验结果相反。
表1 面板数据的单位根检验
检验方法 lnFS lnFQ lnFW lnY
水平值 LLC检验 0.19(0.57) -1.08(0.14) 2.84(0.99) 6.2(0.99)
Breitung检验 4.19(0.99) -0.02(0.49) 1.04(0.85) 10.7(0.99)
IPS检验 -0.24(0.41) -0.39(0.35) 5.58(0.99) 5.64(0.99)
Fisher-ADF检验 59.1(0.58) 70.14(0.22) 25.3(0.99) 8.36(0.99)
Hadri检验 13.4(0.00)* 46.6(0.00)* 16.8(0.00)* 12.87(0.00)*
一阶差分值 LLC检验 -23.7(0.00)* -13.1(0.00)* -26.2(0.00)* -8.63(0.00)*
Breitung检验 4.84(0.99) -0.02(0.49) -1.94(0.02)** 1.85(0.97)
IPS检验 -4.09(0.00)* -4.2(0.00)* -3.92(0.00)* -6.53(0.00)*
Fisher-ADF检验 170.9(0.00)* 116.8(0.00)* 144.8(0.00)* 80.8(0.05)**
Hadri检验 0.12(0.45) -1.1(0.86) 0.58(0.28) 0.26(0.34)
检验方法 lnG lnM lnA lnE
水平值 LLC检验 -0.48(0.31) 8.13(0.99) -6.63(0.00) 11.5(0.99)
Breitung检验 3.77(0.99) 7.02(0.99) 4.2(0.99) -0.52(0.3)
IPS检验 0.69(0.75) 15.2(0.99) -0.27(0.4) -0.48(0.31)
Fisher-ADF检验 62.5(0.46) 46(0.94) 50.7(0.8) 13.1(0.99)
Hadri检验 15.47(0.00)* 17.7(0.00)* 13(0.00)* 22.5(0.00)*
一阶差分值 LLC检验 -10.55(0.00)* -5.87(0.00)* -22.8(0.00)*
Breitung检验 4.97(0.99) -3.11(0.00)* -5.6(0.00)* -4.5(0.00)*
IPS检验 -4.88(0.00)* -7.24(0.00)* -3.85(0.00)* -6.3(0.00)*
Fisher-ADF检验 109(0.00)* 110.6(0.00)* 95(0.00)* 160.4(0.00)*
Hadri检验 0.03(0.49) -0.18(0.57) 0.53(0.29) -1.05(0.85)
*、**分别表示在1%、5%的显著性水平上拒绝原假设;括号中数据是该统计量的伴随概率。
上述检验结果除了lnFS、lnFQ、lnY、lnG一阶差分值的Breitung检验,lnA水平值的LLC检验显著与众不同外,其他四种或以上检验方法检验结论一致,均表明上述变量是I(1)的,也就是说本文模型所用变量是非平稳变量。
对于面板模型,如果变量是非平稳的,进行回归分析之前需要进行协整检验,以判断是否可能属于伪回归。
转载请注明:数据分析 » 面板单位根检验_面板数据单位根检验